50
Total OPD & Kecamatan948.590.842.732
Total Anggaran1.153.978.664.462
Total Realisasi121.65%
Persentase Target RealisasiPengadaan Berdasarkan Jenis
- Barang24.49%
- Konstruksi11.68%
- Konsultan0.61%
- Jasa Lainnya63.23%
Pengadaan Berdasarkan Model
- Lelang umum, seleksi umum, lelang terbatas10.61%
- Lelang sederhana, seleksi langsung, seleksi sederhana0.49%
- Penunjukan langsung8.67%
- Pengadaan langsung13.37%
- Sayembara kontes0%
- Swakelola64.77%
- ePurchasing2.1%
Target & Realisasi
Badan
Dinas
Kecamatan
Sekretariat
Lainnya
Laporan Bulanan OPD
Realisasi Bulanan
Tabel Komposisi Status Kinerja Berbasis Anggaran (OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN (2022) | 1307.38 |
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (2022) | 163.56 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (2022) | 137.86 |
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (2022) | 111.43 |
DINAS SOSIAL (2022) | 107.65 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (2022) | 103.28 |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PENYELAMATAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN (2022) | 101.33 |
DINAS KESEHATAN (2022) | 100.1 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (2022) | 75.78 |
DINAS TENAGA KERJA (2022) | 57.13 |
Tabel Komposisi Status Kinerja Berbasis Anggaran (KECAMATAN)
KECAMATAN PRABUMULIH UTARA (2022) | 110.58 |
KECAMATAN CAMBAI (2022) | 102.5 |
KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR (2022) | 98.28 |
KECAMATAN PRABUMULIH BARAT (2022) | 97.35 |
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) | 92.46 |
KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN (2022) | 84.06 |
Data Pengadaan yang Terdapat Permsalahan
Nama OPD | Nilai Kontrak | Permasalahan | Solusi | |
---|---|---|---|---|
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) | ||||
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) | ||||
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) | ||||
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) | ||||
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) | ||||
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) | ||||
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) | ||||
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH (2022) |